REF. | (n5) DXF |
a [M] |
Ø d [mm] |
k [mm] |
sw [mm] |
Peso [kg/un] |
I893-0300 | DXF | M3 | 6,0 | 2,4 | 5,5 | 0,0004 |
I893-0400 | DXF | M4 | 7,7 | 3,2 | 7 | 0,0007 |
I893-0500 | DXF | M5 | 8,8 | 4,0 | 8 | 0,0012 |
I893-0600 | DXF | M6 | 11,1 | 5,0 | 10 | 0,0023 |
I893-0800 | DXF | M8 | 14,4 | 6,5 | 13 | 0,004 |
I893-1000 | DXF | M10 | 18,9 | 8,0 | 17 | 0,01 |
I893-1200 | DXF | M12 | 21,1 | 10,0 | 19 | 0,015 |
I893-1400 | DXF | M14 | 24,5 | 11,0 | 22 | 0,022 |
I893-1600 | DXF | M16 | 26,8 | 13,0 | 24 | 0,03 |
I893-2000 | DXF | M20 | 33,5 | 16,0 | 30 | 0,054 |
I893-2200 | - | M22 | 35,0 | 18,0 | 32 | 0,072 |
I893-2400 | DXF | M24 | 39,5 | 19,0 | 36 | 0,095 |
Notas:
- Material AISI 316.
- Disponible también en rosca derecha.
- Es un componente de: I811, I813, I816, I829, I870, y I889.